Cartaxo, 29 julio 2.018 por JAIME AMELLER PONS.
10ª EDICIÓN DEL DERBY INTERNACIONAL DE CARTAXO.
El pasado 29 de julio 2.018, se celebró la final del Derby Internacional de Cartaxo en Portugal, es ya un derby veterano y que celebra su 10ª edición, en esta capital del vino.
140 equipos con 825 pichones de una docena de países, se matricularon para esta edición, cubriéndose sobradamente el 25% de las llegadas en la final.
Calendario 2.018
Nome | KM | Data | Tipo de Prova |
Almoster – Treino\ Training – 10km | 10 | 14 Junho 2018 | Treino c/ Encestamento |
Vale de figueira-Treino/ training-24 km | 24 | 17 Junho 2018 | Treino c/ Encestamento |
Zibreira – treino \ training 40 km | 40 | 22 Junho 2018 | Treino c/ Encestamento |
Martinchel treino \ training 10KM | 10 | 25 Junho 2018 | Treino c/ Encestamento |
Martinchel 2 – treino \ training 50 KM | 50 | 26 Junho 2018 | Treino c/ Encestamento |
Macao – treino \ training 85 KM | 85 | 28 Junho 2018 | Treino c/ Encestamento |
Castelo Branco – Prova \ Race – Ace Pigeon – 131km | 131 | 03 Julho 2018 | Pombo ÁS c/ Encestamento |
Sabugal – Prova \ Race – Ace Pigeon – 200 KM | 202,469 | 07 Julho 2018 | Pombo ÁS c/ Encestamento |
Almeida – Prova \ Race – Ace Pigeon – 240KM | 236,442 | 16 Julho 2018 | Pombo ÁS c/ Encestamento |
Sabugal II – Prova \ Race – Ace Pigeon – 200KM | 197,478 | 21 Julho 2018 | Pombo ÁS c/ Encestamento |
Canizal Prova Final \ Final Race (367 KM) | 366,919 | 29 Julho 2018 | Prova Final c/ Encestamento |
DERBY INTERNACIONAL DE CARTAXO.
Ya no es la primera vez que acudo cómo juez en representación de la Federación Internacional FCI GRAND PRIX en ésta final.
Cómo siempre, la acogida del Presidente Sr. Joäo Antonio Nunes y del Tesorero Sr. Ricardo Pereira fue excepcional, así cómo toda la organización del evento.
DERBY DE CLUB.
Hay que destacar que se trata de uno de los pocos “derbys institucionales de club”, realizado sin ánimo de lucro por los componentes de este gran club, en dónde los socios aportan su trabajo para lograr mantener a esta institución que es el GRUPO COLOMBÓFILO DE CARTAXO.
La final fue desde Cañizal, 367 km., se soltó a las 7:20 con buen tiempo.
A las 12:30 llegó un bando de unas 60 palomas, registrándose la curiosidad de que las dos primeras marcaron EXACTAMENTE a la misma hora las 12:30:28,49 tras más de 5 horas de vuelo.
El primer pichón Español entró en el puesto 81
ES-2018787 | 144210-18 | WINKIE PIGEONS | 29-07-2018 12:36:01,68 | 1.161,0332 mm |
EMPATE DE LOS DOS PRIMEROS PARTICIPANTES.
Este caso es rarísimo, averiguando que anteriormente sólo una vez en Estados Unidos se produjo una situación similar.
Hubo que tomar la decisión de sumar los premios económicos y repartirlos entre los dos ganadores.
También hubo que solicitar de urgencia otros trofeos y medallas para el segundo ganador, ya que cómo es normal, habíamos llevado oro, plata y bronce para 1º, 2º y 3º
Resultados desde Canizal Final 367 km
Classificação | Inscrição | Anilha | País | Nome | Data Chegada | Média |
1 | PT-2018804 | 8369065-18 | XR & BRUNO SILVA | 29-07-2018 12:30:28,49 | 1.181,7995 | |
2 | PT-2018085 | 8482039-18 | ASAS DO SADO | 29-07-2018 12:30:28,49 | 1.181,7995 | |
3 | PT-2018255 | 8042217-18 | EL KIMICO | 29-07-2018 12:30:29,47 | 1.181,7373 | |
4 | PT-2018655 | 8185143-18 | SPORTING PIGEONS TEAM | 29-07-2018 12:30:30,58 | 1.181,6669 | |
5 | PT-2018204 | 8140067-18 | CLASSLOFT | 29-07-2018 12:30:31,68 | 1.181,5972 | |
6 | PT-2018657 | 8185147-18 | SPORTING PIGEONS TEAM | 29-07-2018 12:30:33,67 | 1.181,4710 | |
7 | DE-2018233 | 08988-18-784 | DANIEL BRANDT | 29-07-2018 12:30:34,77 | 1.181,4012 | |
8 | PT-2018433 | 8283053-18 | LUIS TAVEIRA & SIMÃO FREITAS | 29-07-2018 12:30:35,65 | 1.181,3454 | |
9 | PT-2018262 | 8040368-18 | FAMILIA CALHAU | 29-07-2018 12:30:36,09 | 1.181,3175 | |
10 | PT-2018610 | 8080090-18 | SEABRA & TELES | 29-07-2018 12:30:36,75 | 1.181,2757 |
ENTREGA DE TROFEOS.
Una vez completado el 25% de las llegadas, se procedió a la entrega de trofeos, mientras se preparaban los pichones para la subasta.
EL PALOMAR.
De madera, bien orientado, con soleadero exterior, práctico y funcional.
Asegura la salud de los pichones, cómo se viene demostrando los últimos 10 años.
EL TRANSPORTE.
Disponen de un funcional camión, con el que realizan las sueltas del derby y del club.
LOS CONTROLES.
Cómo en todas las ediciones de derbys FCI GRAND PRIX, la labor del juez internacional es el estricto control de la carrera. Podemos afirmar que con la exquisita colaboración de todas las personas de la organización, las labores de enceste, transporte, suelta y control de llegadas se realizan con total normalidad y profesionalidad.
Se sellan los pichones en el ala con un sello único y que posteriormente se destruye. Los asistentes pueden comprobar a la llegada, las jaulas se precintan y se graban.
LA SUBASTA.
Una vez finalizada la prueba, los pichones se subastan en modo presencial y en remoto simultáneamente, resultando muy viva y animada la tarde, con gran asistencia de aficionados.
Descargar:
Cartaxo 2018