CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO
2023 – PT – Ranking Campeonato do Mundo – FP Columbofilia
RESULTADOS PALOMAS DE ESPAÑA
| Clasificación | Nombre | Nº paloma |
| 12 | Kafi Rida Gzouly | 78570/23 |
| 25 | Marian Din Codrut | 32800/23 |
| 30 | Jorge Robledo Cid | 107397/23 |
| 43 | Tándem Cuc | 57574/23 |
| 47 | Francsico Tortosa Martinez | 68012/23 |
| 48 | Tándem Sorin y Daniel Borcea | 34100/23 |
| 69 | Miguel A. Veny Mestre | 131950/23 |
| 71 | Carmelo del Pino Pérez | 206471/23 |
CAMPEONATO DEL MUNDO JUVENIL
2023 – PT – Ranking – Campeonato do Mundo Jovens – FP Columbofilia
RESULTADOS PALOMAS DE ESPAÑA
| Clasificación | Nombre | Nº paloma |
| 8 | Marcos Rotger Sánchez | 148795/23 |
| 12 | Jaume Barceló Veny | 140117/23 |
| 15 | Diego Montiel Torres | 216653/23 |
CAMPEONATO DEL MUNDO AS PALOMA
RESULTADOS PALOMAS DE ESPAÑA
| Clasificación | Nombre | Nº paloma |
| 12 | Kafi Rida Gzouly | 78570/23 |
| 22 | Miguel A. Veny Mestre | 131950/23 |
| 27 | Francisco Tortosa Martinez | 68012/23 |
| 29 | Jorge Robledo Cid | 107397/23 |
| 34 | Tándem Sorin y Daniel Borcea | 32801/23 |
| 51 | Tándem Sorin y Daniel Borcea | 34100/23 |
| 59 | Marian Din Codrut | 32800/23 |
| 77 | Carmelo del Pino Pérez | 206471/23 |
| 87 | Tándem Cuc | 57574/23 |
| 124 | Carmelo del Pino Pérez | 206472/23 |
| 155 | Tándem Jordi-Tolo | 131073/23 |
| 157 | Miguel A. Veny Mestre | 131958/23 |
| 196 | Lorenzo Tomás Sastre | 150019/23 |
| 203 | Marian Din Codrut | 32791/23 |
| 234 | Miguel A. Cobos Rodríguez | 104044/23 |
CAMPEONATO DEL MUNDO JUVENIL AS PALOMA
RESULTADOS PALOMAS DE ESPAÑA
| Clasificación | Nombre | Nº paloma |
| 12 | Diego Montiel Torres | 216653/23 |
| 14 | Marcos Rotger Sánchez | 148795/23 |
| 20 | Jaume Barceló Veny | 140117/23 |
| 30 | Alez Sastre Lluch | 135330/23 |
| 33 | Marcos Ramos Mielgo | 168742/23 |
| 51 | Mateo Armenteros García | 23/10 |
| 57 | Daniel F. Martins Falcao | 168747/23 |
CAMPEONATO DEL MUNDO POR PAÍSES
| Clasificación | PAIS | Puntos |
| 7 | ESPAÑA | 3069,9197 |
CAMPEONATO DEL MUNDO JUVENIL POR PAÍSES
| Clasificación | PAIS | Puntos |
| 5 | ESPAÑA | 1679,098 |
CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO
2023 – PT – Ranking – Campeonato da Europa – FP Columbofilia
RESULTADOS PALOMAS DE ESPAÑA
| Clasificación | Nombre | Nº paloma |
| 2 | Raul Roig Peris | 68703/23 |
| 6 | Kafi Rida Gzouly | 78386/23 |
| 10 | Tándem Cuc | 57526/23 |
| 34 | Miguel A. Veny Mestre | 131948/23 |
| 39 | Carmelo del Pino Pérez | 206475/23 |
CAMPEONATO DE EUROPA JUVENIL
2023 – PT – Ranking – Campeonato da Europa Jovens – FP Columbofilia
CAMPEONATO DE EUROPA AS PALOMA
RESULTADOS PALOMAS DE ESPAÑA
| Clasificación | Nombre | Nº paloma |
| 2 | Tándem Cuc | 57526/23 |
| 8 | Raul Roig Peris | 68703/23 |
| 10 | Kafi Rida Gzouly | 78386/23 |
| 24 | Miguel A. Veny Mestre | 131948/23 |
| 58 | Carmelo del Pino Pérez | 206475/23 |
| 62 | Tándem Cuc | 57507/23 |
| 64 | Miguel A. Veny Mestre | 131967/23 |
| 71 | Tándem Sorin y Daniel Borcea | 34056/23 |
| 85 | Francisco Tortosa Martinez | 68047/23 |
| 86 | Francisco Tortosa García | 68073/23 |
| 94 | Miguel A. Veny Mestre | 131961/23 |
| 109 | Francisco Tortosa García | 68017/23 |
| 126 | Tándem Jordi-Tolo | 131071/23 |
| 142 | Marian Din Codrut | 32785/23 |
| 151 | Miguel A. Veny Mestre | 131947/23 |
CAMPEONATO DE EUROPA POR PAÍSES
| Clasificación | PAIS | Puntos |
| 1 | ESPAÑA | 3218,5243 |
TORNEO AILAC
2023 – PT – Ranking – AILAC – FP Columbofilia
RESULTADOS PALOMAS DE ESPAÑA
| Clasificación | Nombre | Nº paloma |
| 4 | Kafi Rida Gzouly | 78570/23 |
| 11 | Marian Din Codrut | 32800/23 |
| 15 | Jorge Robledo Cid | 107397/23 |
| 17 | Tándem Cuc | 57574/23 |
| 19 | Francisco Tortosa Martínez | 68012/23 |
| 20 | Tándem Sorin y Daniel Borcea | 34100/23 |
| 26 | Tándem Sorin y Daniel Borcea | 32801/23 |
| 27 | Miguel A. Veny Mestre | 131950/23 |
| 28 | Carmelo del Pino Pérez | 206471/23 |
TORNEO AILAC AS PALOMA
RESULTADOS PALOMAS DE ESPAÑA
| Clasificación | Nombre | Nº paloma |
| 5 | Kafi Rida Gzouly | 78570/23 |
| 7 | Miguel A. Veny Mestre | 131950/23 |
| 11 | Francisco Tortosa Martínez | 68012/23 |
| 12 | Jorge Robledo Cid | 107397/23 |
| 15 | Tándem Sorin y Daniel Borcea | 32801/23 |
| 22 | Tándem Sorin y Daniel Borcea | 34100/23 |
| 24 | Marian Din Codrut | 32800/23 |
| 26 | Carmelo del Pino Pérez | 206471/23 |
| 29 | Tándem Cuc | 57574/23 |
TORNEO AILAC POR PAÍSES
| Clasificación | PAIS | Puntos |
| 4 | ESPAÑA | 282,2079 |

